<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on 24. April 2026 at 13:20 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.kmconnection.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Finanzen</title>
		<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com]]></link>
		<description><![CDATA[Finanzen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2016-01-26T14:25:59+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/67-milliarden-euro-verlust-bei-der-deutschen-bank-erwartet.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/67-milliarden-euro-verlust-bei-der-deutschen-bank-erwartet.htm]]></link>
			<title>6,7 Milliarden Euro Verlust bei der Deutschen Bank erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-26T14:25:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/die-besten-tagesgeldzinsen-im-februar.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/die-besten-tagesgeldzinsen-im-februar.htm]]></link>
			<title>Die besten Tagesgeldzinsen im Februar</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-10-12T11:07:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/schiffsbeteiligungen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/schiffsbeteiligungen.htm]]></link>
			<title>Schiffsbeteiligungen</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-31T11:19:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/girokonto-mit-optimalem-zinssatz.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/girokonto-mit-optimalem-zinssatz.htm]]></link>
			<title>Girokonto mit optimalem Zinssatz</title>
			<pubDate><![CDATA[2013-11-01T21:01:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/kreditkarte-mit-guthabenzinsen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/kreditkarte-mit-guthabenzinsen.htm]]></link>
			<title>Kreditkarte mit Guthabenzinsen</title>
			<pubDate><![CDATA[2013-10-04T20:55:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/versicherer-vergeben-immer-haufiger-immobilienkredite.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/versicherer-vergeben-immer-haufiger-immobilienkredite.htm]]></link>
			<title>Versicherer vergeben immer häufiger Immobilienkredite</title>
			<pubDate><![CDATA[2013-02-26T00:22:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/netbank-verlangert-pramienaktion.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/netbank-verlangert-pramienaktion.htm]]></link>
			<title>Netbank verlängert Prämienaktion</title>
			<pubDate><![CDATA[2013-02-26T00:21:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/dauerhaft-stabile-zinsen-haben-vorrang.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/dauerhaft-stabile-zinsen-haben-vorrang.htm]]></link>
			<title>Dauerhaft stabile Zinsen haben Vorrang</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-03-04T23:14:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/kredit-ohne-schufa.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/kredit-ohne-schufa.htm]]></link>
			<title>Kredit ohne Schufa</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-02-12T01:17:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/anleihen-von-unternehmen-statt-von-staaten-als-geldanlage.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/anleihen-von-unternehmen-statt-von-staaten-als-geldanlage.htm]]></link>
			<title>Anleihen von Unternehmen statt von Staaten als Geldanlage</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-02-12T01:13:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/premiere-indexfonds-ubersteigt-volumen-von-100-milliarden-us-dollar.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/premiere-indexfonds-ubersteigt-volumen-von-100-milliarden-us-dollar.htm]]></link>
			<title>Premiere: Indexfonds übersteigt Volumen von 100 Milliarden US-Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-02-12T01:12:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/tagesgeld.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/tagesgeld.htm]]></link>
			<title>Tagesgeld</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-01-20T02:38:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/finanzen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.kmconnection.com/finanzen/finanzen.htm]]></link>
			<title>Finanzen</title>
			<pubDate><![CDATA[2012-01-20T02:35:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
